🇹🇭
Panpar Ongwibul (ปานปาร์ อ่องวิบูล)
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 11.01 | 24,965 | 9,082 | 225 |
Average | 12.60 | 20,241 | 7,544 | 189 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 46.71 | 14,343 | 5,036 | 104 |
Average | 55.34 | 15,926 | 5,616 | 114 |
5x5x5 Cube | ||||
single | 1:49.33 | 14,736 | 4,683 | 104 |
Average | 2:05.40 | 15,300 | 4,761 | 105 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 22.52 | 17,516 | 6,525 | 153 |
Average | 34.86 | 27,201 | 10,028 | 230 |
Last fetched: now