🇨🇳
Zifeng Liu (刘子枫)
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 7.36 | 4,266 | 1,406 | 469 |
Average | 9.39 | 4,943 | 1,765 | 605 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 1.34 | 2,404 | 501 | 133 |
Average | 2.29 | 1,330 | 318 | 116 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 41.03 | 9,755 | 3,408 | 1,189 |
Average | 46.30 | 9,063 | 3,193 | 1,107 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 12.72 | 2,564 | 842 | 259 |
Average | 15.22 | 1,870 | 644 | 203 |
Pyraminx | ||||
single | 3.77 | 7,594 | 2,045 | 677 |
Average | 5.75 | 6,286 | 1,852 | 669 |
Skewb | ||||
single | 3.12 | 3,562 | 870 | 274 |
Average | 5.96 | 5,208 | 1,437 | 498 |
Square-1 | ||||
single | 13.00 | 2,680 | 562 | 140 |
Average | 20.64 | 3,697 | 846 | 214 |
3d49855
Last fetched: now