πΊπΈ
Brandon Ervin
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 9.38 | 14,770 | 3,826 | 2,915 |
| Average | 10.98 | 12,155 | 3,107 | 2,388 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 1.99 | 7,818 | 2,143 | 1,690 |
| Average | 4.34 | 17,518 | 4,878 | 3,768 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 45.09 | 14,032 | 3,464 | 2,524 |
| Average | 49.88 | 12,336 | 3,021 | 2,203 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 12.56 | 2,472 | 647 | 505 |
| Average | 18.00 | 4,536 | 1,099 | 818 |
| Clock | ||||
| single | 8.16 | 4,514 | 1,330 | 1,091 |
| Average | 10.80 | 5,562 | 1,688 | 1,376 |
| Pyraminx | ||||
| single | 1.84 | 995 | 268 | 225 |
| Average | 3.07 | 901 | 239 | 200 |
| Skewb | ||||
| single | 2.99 | 3,199 | 855 | 696 |
| Average | 5.78 | 4,814 | 1,270 | 991 |
| Square-1 | ||||
| single | 11.78 | 2,181 | 761 | 635 |
| Average | 20.78 | 3,829 | 1,269 | 1,042 |
8d43190
Last fetched: now