πΈπ¬
Nathaniel Louis Koo
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 9.09 | 11,920 | 4,226 | 119 |
Average | 11.56 | 14,290 | 5,294 | 150 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 2.22 | 9,960 | 2,400 | 91 |
Average | 3.81 | 9,961 | 2,693 | 102 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 1:21.28 | 42,448 | 13,424 | 295 |
5x5x5 Cube | ||||
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 22.35 | 17,475 | 6,548 | 174 |
Average | 25.51 | 14,222 | 5,491 | 152 |
Pyraminx | ||||
single | 6.55 | 27,568 | 7,367 | 189 |
Average | 9.15 | 22,311 | 6,334 | 165 |
Skewb | ||||
single | 11.74 | 42,075 | 10,185 | 241 |
Average | 24.49 | 54,035 | 12,662 | 281 |
7af5526
Last fetched: now