πΈπ¬
Timothy Ng
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 12.65 | 39,521 | 14,609 | 332 |
Average | 16.17 | 46,090 | 17,295 | 391 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 46.16 | 13,997 | 4,919 | 141 |
Average | 50.43 | 11,819 | 4,189 | 125 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 21.81 | 16,419 | 6,112 | 159 |
Average | 26.18 | 15,200 | 5,848 | 156 |
7af5526
Last fetched: now