🇹🇭
Pasin Lerdmanoyan (พศิน เลิศมโนญาน)
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 9.38 | 14,767 | 5,344 | 143 |
| Average | 11.25 | 13,658 | 5,106 | 138 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 2.26 | 11,324 | 2,807 | 91 |
| Average | 4.18 | 15,271 | 4,381 | 113 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 34.14 | 4,383 | 1,521 | 35 |
| Average | 44.45 | 7,815 | 2,775 | 58 |
| 5x5x5 Cube | ||||
| single | 1:22.02 | 7,520 | 2,484 | 56 |
| Average | 1:32.48 | 7,928 | 2,644 | 60 |
| 3x3x3 Blindfolded | ||||
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 14.91 | 5,271 | 1,896 | 53 |
| Average | 20.44 | 7,556 | 2,846 | 72 |
| Clock | ||||
| single | 6.63 | 2,710 | 638 | 37 |
| Average | 7.71 | 2,310 | 532 | 33 |
| Megaminx | ||||
| single | 1:20.60 | 6,995 | 1,934 | 55 |
| Average | 1:32.38 | 7,234 | 2,010 | 57 |
| Pyraminx | ||||
| single | 2.23 | 1,802 | 443 | 12 |
| Average | 4.73 | 3,659 | 1,083 | 27 |
| Skewb | ||||
| single | 3.83 | 6,491 | 1,626 | 45 |
| Average | 5.30 | 3,555 | 951 | 33 |
| Square-1 | ||||
| single | 11.72 | 2,151 | 466 | 16 |
| Average | 16.31 | 2,195 | 510 | 16 |
8d43190
Last fetched: now