🇨🇳
Zifeng Liu (刘子枫)
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
Single | 7.36 | 3,875 | 1,243 | 404 |
Average | 9.39 | 4,509 | 1,570 | 531 |
2x2x2 Cube | ||||
Single | 1.34 | 2,155 | 426 | 115 |
Average | 2.29 | 1,203 | 275 | 102 |
4x4x4 Cube | ||||
Single | 41.03 | 9,034 | 3,153 | 1,108 |
Average | 46.30 | 8,339 | 2,944 | 1,030 |
3x3x3 One-Handed | ||||
Single | 12.72 | 2,330 | 742 | 237 |
Average | 15.22 | 1,680 | 564 | 178 |
Pyraminx | ||||
Single | 3.77 | 7,096 | 1,900 | 630 |
Average | 5.75 | 5,879 | 1,725 | 629 |
Skewb | ||||
Single | 3.12 | 3,295 | 817 | 257 |
Average | 5.96 | 4,874 | 1,338 | 467 |
Square-1 | ||||
Single | 13.00 | 2,516 | 518 | 133 |
Average | 20.64 | 3,477 | 790 | 204 |
Last fetched now