πΈπ¬
Ryan Soh
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 11.16 | 28,317 | 10,452 | 245 |
| Average | 13.64 | 29,363 | 11,178 | 267 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 2.86 | 21,617 | 5,792 | 166 |
| Average | 4.96 | 27,418 | 8,123 | 251 |
| 3x3x3 Blindfolded | ||||
| single | 1:25.65 | 2,352 | 774 | 20 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 17.86 | 9,920 | 3,665 | 95 |
| Average | 19.76 | 6,632 | 2,504 | 72 |
| Clock | ||||
| single | 10.38 | 7,656 | 1,828 | 89 |
| Average | 11.95 | 6,885 | 1,600 | 82 |
| Pyraminx | ||||
| single | 6.20 | 25,697 | 6,870 | 180 |
| Average | 8.01 | 16,269 | 4,708 | 124 |
| Skewb | ||||
| single | 7.55 | 25,679 | 6,485 | 164 |
| Average | 10.27 | 20,803 | 5,568 | 147 |
| Square-1 | ||||
| single | 21.08 | 7,011 | 1,613 | 65 |
| Average | 29.56 | 7,356 | 1,719 | 64 |
8d43190
Last fetched: now