🇰🇷
DongSoo Park (박동수)
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 5.16 | 361 | 115 | 10 |
| Average | 6.29 | 150 | 57 | 4 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 1.14 | 1,424 | 250 | 12 |
| Average | 1.87 | 648 | 148 | 9 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 19.08 | 18 | 8 | 2 |
| Average | 23.13 | 23 | 11 | 2 |
| 5x5x5 Cube | ||||
| single | 37.61 | 20 | 9 | 2 |
| Average | 43.45 | 28 | 13 | 3 |
| 6x6x6 Cube | ||||
| single | 1:12.61 | 21 | 9 | 2 |
| Average | 1:15.10 | 14 | 6 | 2 |
| 7x7x7 Cube | ||||
| single | 1:36.79 | 3 | 2 | 1 |
| Average | 1:47.32 | 8 | 5 | 2 |
| 3x3x3 Blindfolded | ||||
| single | 35.24 | 587 | 198 | 13 |
| Average | 55.49 | 626 | 198 | 12 |
| 3x3x3 Fewest Moves | ||||
| single | 20 | 77 | 17 | 3 |
| Average | 24.00 | 137 | 40 | 4 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 8.59 | 220 | 76 | 6 |
| Average | 11.09 | 180 | 65 | 5 |
| Clock | ||||
| single | 5.10 | 1,306 | 306 | 24 |
| Average | 6.36 | 1,267 | 288 | 20 |
| Megaminx | ||||
| single | 29.95 | 55 | 17 | 3 |
| Average | 34.85 | 68 | 20 | 5 |
| Pyraminx | ||||
| single | 1.54 | 504 | 114 | 11 |
| Average | 2.84 | 672 | 190 | 12 |
| Skewb | ||||
| single | 2.23 | 1,238 | 277 | 22 |
| Average | 3.60 | 705 | 172 | 15 |
| Square-1 | ||||
| single | 6.90 | 354 | 75 | 7 |
| Average | 10.64 | 554 | 125 | 11 |
8d43190
Last fetched: now