πΊπΈ
Benson Kim
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 6.01 | 1,168 | 336 | 290 |
| Average | 8.45 | 2,494 | 700 | 565 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 2.53 | 15,653 | 4,307 | 3,324 |
| Average | 3.48 | 7,506 | 2,130 | 1,680 |
| 6x6x6 Cube | ||||
| single | 2:14.42 | 2,616 | 706 | 541 |
| Average | 2:23.26 | 2,517 | 676 | 525 |
| 7x7x7 Cube | ||||
| single | 3:29.39 | 2,369 | 635 | 473 |
| Average | 3:36.83 | 2,147 | 558 | 423 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 11.62 | 1,649 | 454 | 364 |
| Average | 13.24 | 787 | 200 | 162 |
| Pyraminx | ||||
| single | 3.47 | 6,309 | 1,600 | 1,260 |
| Average | 5.09 | 4,563 | 1,127 | 894 |
| Skewb | ||||
| single | 3.10 | 3,558 | 953 | 766 |
| Average | 5.10 | 3,100 | 813 | 639 |
8d43190
Last fetched: now