πΊπΈ
Brandon Ervin
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 9.38 | 14,769 | 3,826 | 2,915 |
| Average | 10.98 | 12,153 | 3,107 | 2,388 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 1.99 | 7,804 | 2,143 | 1,690 |
| Average | 4.34 | 17,517 | 4,878 | 3,768 |
| 6x6x6 Cube | ||||
| single | 3:46.74 | 9,645 | 2,808 | 2,120 |
| Average | 4:02.78 | 9,074 | 2,672 | 2,031 |
| 7x7x7 Cube | ||||
| single | 6:21.21 | 9,305 | 2,714 | 2,033 |
| Average | 6:28.71 | 7,797 | 2,246 | 1,693 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 12.56 | 2,472 | 647 | 505 |
| Average | 18.00 | 4,534 | 1,099 | 818 |
| Pyraminx | ||||
| single | 1.84 | 994 | 268 | 225 |
| Average | 3.07 | 901 | 239 | 200 |
| Skewb | ||||
| single | 2.99 | 3,197 | 855 | 696 |
| Average | 5.78 | 4,814 | 1,270 | 991 |
8d43190
Last fetched: now