🇳🇴
Nicolai Vang Halmø
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 19.87 | 100,006 | 24,318 | 541 |
Average | 23.11 | 94,458 | 22,898 | 496 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 5.05 | 66,596 | 18,841 | 426 |
Average | 6.74 | 58,472 | 16,400 | 375 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 51.42 | 51,971 | 13,829 | 328 |
Average | 1:15.95 | 49,365 | 12,958 | 337 |
Clock | ||||
single | 26.47 | 20,886 | 7,092 | 157 |
Average | 38.70 | 19,343 | 6,332 | 162 |
Pyraminx | ||||
single | 5.38 | 17,766 | 6,088 | 160 |
Average | 9.44 | 24,493 | 8,032 | 184 |
Skewb | ||||
single | 7.36 | 23,778 | 7,853 | 214 |
Average | 11.85 | 25,895 | 8,349 | 212 |
9ba77c1
Last fetched: now