πΊπΈ
Austin Ray Stone
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
Single | 8.43 | 8,027 | 2,119 | 1,644 |
Average | 9.36 | 4,366 | 1,194 | 924 |
2x2x2 Cube | ||||
Single | 0.87 | 425 | 126 | 101 |
Average | 2.85 | 2,942 | 834 | 659 |
4x4x4 Cube | ||||
Single | 49.79 | 17,176 | 4,235 | 3,095 |
Average | 54.80 | 15,239 | 3,751 | 2,744 |
3x3x3 One-Handed | ||||
Single | 16.71 | 7,200 | 1,745 | 1,288 |
Average | 21.79 | 8,477 | 2,028 | 1,485 |
Clock | ||||
Single | 8.45 | 4,184 | 1,252 | 1,029 |
Average | 11.02 | 4,998 | 1,512 | 1,238 |
Pyraminx | ||||
Single | 4.52 | 11,175 | 2,867 | 2,231 |
Average | 5.89 | 6,254 | 1,559 | 1,219 |
Skewb | ||||
Single | 5.46 | 13,333 | 3,717 | 2,913 |
Average | 7.55 | 9,628 | 2,571 | 1,979 |
Last fetched now