πΊπΈ
Jonathan Scannell
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 17.22 | 83,271 | 21,612 | 16,267 |
| Average | 19.98 | 77,503 | 19,918 | 14,927 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 4.70 | 61,818 | 17,364 | 13,263 |
| Average | 6.23 | 51,437 | 14,522 | 11,122 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 55.46 | 24,287 | 6,186 | 4,521 |
| Average | 1:08.61 | 27,977 | 7,331 | 5,397 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 31.72 | 34,898 | 8,861 | 6,492 |
| Average | 41.36 | 36,821 | 9,478 | 6,945 |
| Clock | ||||
| single | 10.18 | 7,450 | 2,237 | 1,817 |
| Average | 11.85 | 6,835 | 2,068 | 1,687 |
| Pyraminx | ||||
| single | 5.63 | 20,707 | 5,471 | 4,235 |
| Average | 7.78 | 15,091 | 3,760 | 2,915 |
| Skewb | ||||
| single | 5.88 | 16,887 | 4,811 | 3,761 |
| Average | 11.84 | 26,962 | 8,067 | 6,356 |
8d43190
Last fetched: now