🇨🇦
Brandon Chu
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 7.50 | 4,450 | 1,242 | 173 |
Average | 8.98 | 3,460 | 952 | 134 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 2.52 | 14,332 | 3,947 | 494 |
Average | 3.67 | 8,548 | 2,446 | 336 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 31.66 | 2,492 | 629 | 69 |
Average | 37.66 | 2,905 | 728 | 85 |
5x5x5 Cube | ||||
single | 1:09.11 | 3,483 | 895 | 99 |
Average | 1:17.82 | 3,715 | 969 | 112 |
6x6x6 Cube | ||||
single | 2:22.22 | 2,973 | 824 | 84 |
Average | 2:30.50 | 2,807 | 769 | 76 |
7x7x7 Cube | ||||
single | 3:41.89 | 2,712 | 744 | 76 |
Average | 3:56.75 | 2,738 | 738 | 76 |
3x3x3 Blindfolded | ||||
single | 1:39.98 | 2,723 | 596 | 71 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 11.90 | 1,673 | 468 | 48 |
Average | 16.82 | 2,999 | 748 | 92 |
Clock | ||||
single | 8.44 | 4,368 | 1,301 | 118 |
Average | 10.98 | 5,179 | 1,571 | 139 |
Megaminx | ||||
single | 1:29.40 | 8,161 | 2,216 | 219 |
Average | 1:35.09 | 7,147 | 1,929 | 188 |
Pyraminx | ||||
single | 3.98 | 8,316 | 2,084 | 235 |
Average | 5.51 | 5,267 | 1,291 | 144 |
Skewb | ||||
single | 4.72 | 10,054 | 2,766 | 308 |
Average | 8.88 | 14,545 | 4,014 | 481 |
Square-1 |
Last fetched: now