🇲🇽
Paúl Jorge Hernandez Martinez
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 7.70 | 5,674 | 1,543 | 92 |
| Average | 9.75 | 6,425 | 1,681 | 100 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 33.10 | 3,639 | 914 | 100 |
| Average | 39.01 | 4,034 | 986 | 100 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 15.73 | 6,405 | 1,560 | 149 |
| Average | 20.48 | 7,578 | 1,828 | 194 |
| Pyraminx | ||||
| single | 3.86 | 8,221 | 2,057 | 161 |
| Average | 6.85 | 10,490 | 2,616 | 195 |
| Skewb | ||||
| single | 4.93 | 11,794 | 3,289 | 248 |
| Average | 7.70 | 11,069 | 2,992 | 227 |
8d43190
Last fetched: now