π°π·
Taebin Kim (κΉνλΉ)
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 9.53 | 14,850 | 5,323 | 303 |
Average | 11.48 | 14,067 | 5,221 | 294 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 2.21 | 10,011 | 2,420 | 136 |
Average | 3.86 | 10,679 | 2,941 | 188 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 45.47 | 13,624 | 4,773 | 284 |
Average | 47.16 | 9,368 | 3,334 | 211 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 19.63 | 12,627 | 4,694 | 221 |
Average | 24.13 | 12,352 | 4,761 | 226 |
9ba77c1
Last fetched: now