🇬🇧
Arthur Grahame
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 11.00 | 26,980 | 6,843 | 690 |
| Average | 11.93 | 17,641 | 4,487 | 447 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 2.71 | 18,776 | 6,075 | 648 |
| Average | 5.23 | 32,258 | 9,459 | 1,003 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 43.42 | 48,116 | 12,632 | 1,100 |
| Average | 46.65 | 41,399 | 10,699 | 962 |
| Pyraminx | ||||
| single | 3.37 | 5,830 | 2,066 | 166 |
| Average | 5.78 | 6,528 | 2,182 | 192 |
| Skewb | ||||
| single | 9.69 | 36,083 | 11,605 | 1,154 |
| Average | 12.67 | 29,968 | 9,622 | 966 |
8d43190
Last fetched: now