🇮🇩
Hopi Fattan Prabasukma
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 9.68 | 15,561 | 5,595 | 236 |
Average | 12.28 | 18,460 | 6,860 | 272 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 2.04 | 7,658 | 1,807 | 95 |
Average | 3.55 | 7,474 | 1,959 | 97 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 57.36 | 24,438 | 8,281 | 413 |
Average | 1:13.84 | 29,679 | 9,676 | 529 |
5x5x5 Cube | ||||
single | 2:27.39 | 23,160 | 6,770 | 371 |
3x3x3 Blindfolded | ||||
single | 2:05.52 | 3,665 | 1,213 | 97 |
Average | 5:21.30 | 3,114 | 920 | 81 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 25.04 | 22,190 | 8,224 | 444 |
Average | 33.55 | 25,687 | 9,586 | 533 |
Clock | ||||
single | 13.42 | 10,561 | 2,519 | 130 |
Average | 15.50 | 9,641 | 2,279 | 120 |
Pyraminx | ||||
single | 2.24 | 1,642 | 404 | 13 |
Average | 3.06 | 784 | 223 | 6 |
Skewb | ||||
single | 4.24 | 7,833 | 1,995 | 114 |
Average | 7.27 | 8,878 | 2,494 | 129 |
3x3x3 Multi-Blind |
Last fetched: now