🇦🇺
Max Parris
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 8.51 | 8,752 | 396 | 302 |
Average | 11.31 | 12,924 | 537 | 429 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 1.43 | 2,757 | 193 | 145 |
Average | 2.90 | 3,315 | 197 | 147 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 32.49 | 2,946 | 128 | 94 |
Average | 38.31 | 3,252 | 148 | 109 |
3x3x3 Blindfolded | ||||
single | 2:10.41 | 3,832 | 181 | 139 |
Average | 2:54.84 | 2,357 | 103 | 83 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 14.40 | 4,249 | 185 | 137 |
Average | 22.90 | 10,363 | 386 | 302 |
Pyraminx | ||||
single | 3.80 | 7,394 | 358 | 259 |
Average | 4.21 | 2,350 | 142 | 99 |
Skewb | ||||
single | 1.71 | 412 | 37 | 32 |
Average | 2.22 | 50 | 1 | 1 |
7af5526
Last fetched: now