🇵🇱
Tymon Kochanowski
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 9.65 | 16,707 | 4,348 | 553 |
| Average | 12.17 | 19,291 | 4,877 | 608 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 1.61 | 4,421 | 1,649 | 250 |
| Average | 2.63 | 2,414 | 827 | 115 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 52.75 | 21,759 | 6,081 | 700 |
| Average | 1:05.24 | 25,534 | 7,136 | 812 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 31.61 | 34,723 | 8,999 | 931 |
| Average | 41.65 | 37,129 | 9,598 | 915 |
| Clock | ||||
| single | 5.99 | 2,031 | 732 | 146 |
| Average | 7.29 | 1,953 | 696 | 143 |
| Pyraminx | ||||
| single | 2.09 | 1,504 | 564 | 97 |
| Average | 6.02 | 7,383 | 2,485 | 374 |
| Skewb | ||||
| single | 3.29 | 4,319 | 1,590 | 256 |
| Average | 6.53 | 7,121 | 2,439 | 401 |
| Square-1 | ||||
| single | 36.21 | 14,155 | 4,697 | 508 |
8d43190
Last fetched: now