πΊπΈ
Niam Choksi
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 12.58 | 41,367 | 10,446 | 7,865 |
| Average | 15.03 | 40,021 | 10,017 | 7,536 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 2.25 | 11,156 | 3,061 | 2,384 |
| Average | 4.65 | 22,207 | 6,165 | 4,725 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 1:20.32 | 43,944 | 11,993 | 8,933 |
| Average | 1:45.60 | 44,349 | 12,419 | 9,392 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 1:03.12 | 59,117 | 16,107 | 11,998 |
| Clock | ||||
| single | 11.61 | 9,363 | 2,843 | 2,323 |
| Average | 18.90 | 13,695 | 4,318 | 3,558 |
| Megaminx | ||||
| single | 2:38.15 | 20,832 | 6,204 | 4,536 |
| Pyraminx | ||||
| single | 5.07 | 16,126 | 4,170 | 3,224 |
| Average | 8.16 | 17,227 | 4,378 | 3,387 |
| Skewb | ||||
| single | 5.40 | 14,271 | 4,006 | 3,130 |
| Average | 10.31 | 20,969 | 6,034 | 4,706 |
8d43190
Last fetched: now