πΊπΈ
Nathan Budzichowski
| Type | Best | WR | CR | NR | 
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 9.86 | 17,712 | 4,579 | 3,501 | 
| Average | 13.58 | 28,427 | 7,147 | 5,419 | 
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 1.78 | 5,709 | 1,536 | 1,222 | 
| Average | 2.96 | 3,820 | 1,077 | 865 | 
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 53.95 | 22,480 | 5,679 | 4,147 | 
| Average | 1:00.04 | 21,071 | 5,292 | 3,863 | 
| 5x5x5 Cube | ||||
| single | 2:02.79 | 18,898 | 5,200 | 3,882 | 
| Average | 2:28.51 | 19,822 | 5,580 | 4,208 | 
| Skewb | ||||
| single | 2.84 | 2,697 | 730 | 588 | 
| Average | 7.30 | 9,490 | 2,550 | 1,960 | 
3d49855
Last fetched: now