🇨🇴
David Fernando González Escobar
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
Single | 8.84 | 10,174 | 664 | 130 |
Average | 13.13 | 23,309 | 1,698 | 311 |
2x2x2 Cube | ||||
Single | 3.87 | 39,731 | 3,068 | 662 |
Average | 5.48 | 34,096 | 2,429 | 488 |
4x4x4 Cube | ||||
Single | 41.42 | 9,332 | 698 | 143 |
Average | 47.70 | 9,327 | 691 | 135 |
5x5x5 Cube | ||||
Single | 1:30.17 | 9,147 | 611 | 122 |
Average | 1:39.58 | 9,067 | 608 | 120 |
6x6x6 Cube | ||||
7x7x7 Cube | ||||
3x3x3 One-Handed | ||||
Single | 31.06 | 31,486 | 2,545 | 465 |
Average | 33.95 | 25,811 | 2,080 | 377 |
Pyraminx | ||||
Single | 8.89 | 49,196 | 3,592 | 840 |
Average | 13.56 | 53,855 | 3,726 | 859 |
Skewb | ||||
Single | 16.32 | 52,491 | 3,047 | 731 |
Average | 21.72 | 49,279 | 2,780 | 678 |
Square-1 |
Last fetched now