🇬🇧
Matthew Stephenson
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 6.65 | 2,405 | 685 | 71 |
| Average | 8.59 | 2,813 | 753 | 73 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 0.92 | 649 | 278 | 27 |
| Average | 2.76 | 2,947 | 1,008 | 114 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 29.13 | 1,668 | 506 | 48 |
| Average | 32.39 | 1,188 | 365 | 39 |
| 5x5x5 Cube | ||||
| single | 54.04 | 1,020 | 312 | 37 |
| Average | 58.97 | 844 | 257 | 32 |
| 6x6x6 Cube | ||||
| single | 1:49.28 | 962 | 292 | 31 |
| Average | 1:53.39 | 782 | 238 | 26 |
| 7x7x7 Cube | ||||
| single | 2:54.79 | 1,039 | 301 | 35 |
| Average | 2:56.97 | 796 | 225 | 27 |
| Clock | ||||
| single | 3.14 | 245 | 92 | 17 |
| Average | 3.64 | 122 | 48 | 13 |
| Skewb | ||||
| single | 1.53 | 291 | 102 | 6 |
| Average | 3.18 | 392 | 152 | 11 |
| Square-1 | ||||
| single | 7.74 | 599 | 205 | 26 |
| Average | 10.00 | 443 | 147 | 21 |
8d43190
Last fetched: now