🇪🇸
Jesús Masanet García
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 25.77 | 135,702 | 32,952 | 2,164 |
Average | 34.13 | 147,697 | 35,775 | 2,360 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 2.52 | 14,233 | 4,785 | 308 |
Average | 6.63 | 55,417 | 15,624 | 1,033 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 1:00.59 | 55,223 | 14,838 | 929 |
Average | 1:21.73 | 49,070 | 12,957 | 875 |
Clock | ||||
single | 7.90 | 3,681 | 1,340 | 88 |
Average | 9.10 | 3,202 | 1,162 | 75 |
Pyraminx | ||||
single | 4.48 | 11,137 | 3,911 | 284 |
Average | 7.07 | 10,721 | 3,637 | 230 |
Skewb | ||||
single | 6.38 | 18,195 | 6,170 | 518 |
Average | 11.05 | 22,467 | 7,343 | 585 |
Last fetched: now