πΊπΈ
Brayson Holmes
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 8.80 | 11,213 | 2,895 | 2,229 |
| Average | 11.14 | 13,034 | 3,326 | 2,556 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 2.88 | 22,047 | 6,126 | 4,683 |
| Average | 3.75 | 10,065 | 2,827 | 2,193 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 58.44 | 26,978 | 6,996 | 5,121 |
| Average | 1:04.28 | 24,746 | 6,342 | 4,643 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 19.51 | 12,980 | 3,095 | 2,283 |
| Average | 22.24 | 9,985 | 2,357 | 1,727 |
8d43190
Last fetched: now