🇦🇺
Max Parris
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 6x6x6 Cube | ||||
| single | 1:58.70 | 1,519 | 63 | 45 |
| Average | 2:02.86 | 1,242 | 53 | 38 |
| 7x7x7 Cube | ||||
| single | 3:10.87 | 1,623 | 63 | 46 |
| Average | 3:21.09 | 1,557 | 59 | 43 |
| 3x3x3 Blindfolded | ||||
| single | 2:08.01 | 4,012 | 187 | 143 |
| Average | 2:54.84 | 2,516 | 112 | 89 |
| 3x3x3 Fewest Moves | ||||
| single | 18 | 12 | 1 | 1 |
| Average | 21.67 | 39 | 3 | 3 |
| 4x4x4 Blindfolded | ||||
8d43190
Last fetched: now