🇹🇭
Anawin Chaichana (อนาวิล ชัยชนะ)
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 6.91 | 3,077 | 1,022 | 33 |
| Average | 10.03 | 7,682 | 2,817 | 78 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 1.22 | 1,815 | 342 | 16 |
| Average | 1.86 | 637 | 140 | 5 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 36.61 | 6,227 | 2,178 | 47 |
| Average | 41.20 | 5,437 | 1,942 | 44 |
| 5x5x5 Cube | ||||
| single | 1:22.89 | 7,884 | 2,616 | 60 |
| Average | 1:31.51 | 7,720 | 2,576 | 59 |
| 3x3x3 Blindfolded | ||||
| single | 23.23 | 251 | 74 | 1 |
| Average | 28.15 | 201 | 63 | 2 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 12.89 | 2,826 | 952 | 32 |
| Average | 15.85 | 2,446 | 885 | 27 |
| Pyraminx | ||||
| single | 4.25 | 10,621 | 2,856 | 72 |
| Average | 6.63 | 9,666 | 2,828 | 61 |
| Skewb | ||||
| single | 2.69 | 2,376 | 529 | 19 |
| Average | 5.04 | 2,962 | 769 | 28 |
8d43190
Last fetched: now