🇹🇭
Anawin Chaichana (อนาวิล ชัยชนะ)
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 6.91 | 3,018 | 999 | 31 |
| Average | 10.03 | 7,550 | 2,755 | 76 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 1.22 | 1,795 | 340 | 16 |
| Average | 1.86 | 632 | 139 | 5 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 36.61 | 6,119 | 2,139 | 46 |
| Average | 41.20 | 5,354 | 1,911 | 43 |
| 5x5x5 Cube | ||||
| single | 1:22.89 | 7,743 | 2,563 | 56 |
| Average | 1:31.51 | 7,583 | 2,524 | 57 |
| 3x3x3 Blindfolded | ||||
| single | 23.23 | 248 | 73 | 1 |
| Average | 28.15 | 199 | 61 | 2 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 12.89 | 2,782 | 937 | 32 |
| Average | 15.85 | 2,413 | 875 | 26 |
| Pyraminx | ||||
| single | 4.25 | 10,477 | 2,828 | 70 |
| Average | 6.63 | 9,575 | 2,806 | 61 |
| Skewb | ||||
| single | 2.69 | 2,299 | 523 | 18 |
| Average | 5.04 | 2,931 | 763 | 28 |
8d43190
Last fetched: now