🇦🇺
Kai Yon-Tilbrook
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 11.27 | 28,486 | 1,131 | 913 |
Average | 14.30 | 33,367 | 1,297 | 1,053 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 2.67 | 17,662 | 917 | 729 |
Average | 4.96 | 26,834 | 1,340 | 1,070 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 1:26.95 | 47,153 | 2,009 | 1,605 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 37.64 | 41,836 | 1,631 | 1,325 |
Average | 43.52 | 38,008 | 1,495 | 1,214 |
Pyraminx | ||||
single | 7.56 | 38,412 | 1,969 | 1,566 |
Average | 10.04 | 29,324 | 1,479 | 1,157 |
Skewb | ||||
single | 10.31 | 38,042 | 2,078 | 1,704 |
Average | 13.69 | 32,929 | 1,741 | 1,419 |
3d49855
Last fetched: now