🇦🇺
Zac Tom
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 9.22 | 12,646 | 532 | 420 |
Average | 11.17 | 12,174 | 504 | 400 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 2.25 | 10,303 | 567 | 455 |
Average | 4.09 | 13,087 | 692 | 545 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 42.76 | 10,747 | 415 | 320 |
Average | 45.21 | 7,639 | 312 | 236 |
5x5x5 Cube | ||||
single | 2:01.97 | 17,944 | 758 | 603 |
Average | 2:21.54 | 18,065 | 751 | 587 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 21.64 | 16,054 | 604 | 482 |
Average | 24.88 | 13,178 | 497 | 392 |
Last fetched: now