🇦🇺
Phil Moliver
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 24.73 | 130,647 | 5,835 | 4,868 |
Average | 26.30 | 111,807 | 4,870 | 4,043 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 8.73 | 120,094 | 6,395 | 5,327 |
Average | 12.71 | 120,388 | 6,363 | 5,289 |
3x3x3 Blindfolded | ||||
single | 7:52.95 | 10,251 | 432 | 356 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 39.11 | 42,030 | 1,645 | 1,330 |
Average | 49.21 | 41,187 | 1,650 | 1,326 |
Last fetched: now