π°π·
DaYeong Kim (κΉλ€μ)
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 8.80 | 10,646 | 3,771 | 225 |
Average | 10.51 | 9,267 | 3,376 | 206 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 2.55 | 15,317 | 3,924 | 233 |
Average | 4.17 | 14,518 | 4,119 | 277 |
Clock | ||||
single | 9.46 | 5,993 | 1,412 | 129 |
Average | 10.55 | 4,974 | 1,153 | 107 |
Skewb | ||||
single | 5.47 | 14,156 | 3,660 | 191 |
Average | 9.09 | 15,736 | 4,307 | 235 |
Square-1 | ||||
single | 20.03 | 6,252 | 1,428 | 120 |
Average | 28.08 | 6,543 | 1,535 | 123 |
9ba77c1
Last fetched: now